1 | Дуплексная мачта | 12 | ведущее колесо Германии |
2 | Длина вилки 950 | 13 | Металлическая штамповка левой и правой боковых панелей и капота. |
3 | Гидравлическая система управления с магнитным клапаном | 14 | Аварийный выключатель питания |
4 | Высокопроизводительный приводной двигатель переменного тока с высоким крутящим моментом | 15 | Реверсивный зуммер |
5 | Высокопроизводительный двигатель масляного насоса с большим крутящим моментом | 16 | Импортированные разъемы |
6 | Механизм регулировки платформы вверх и вниз, спереди и сзади. | 17 | Интеллектуальный буфер спортивного терминала |
7 | Многофункциональный комбинированный прибор с ЖК-дисплеем (включая программные клавиши) | 18 | Заднее зеркало |
8 | Светодиодный боковой фонарь, светодиодный индикатор инструкций, светодиодный светильник для чтения | 19 | Система CANbus |
9 | Сиденье с подушкой и ремнем безопасности | 20 | Италия импортировала малошумный шестеренный насос. |
10 | с тремя контроллерами Curtis для вождения, рулевого управления и подъема. | 21 | Боковой аккумулятор 80 В/560 Ач |
11 | встроенная передняя педаль. | 22 | Зарядное устройство 80 В/80 Ач |
Номинальная грузоподъемность | |
Номинальная предельная нагрузка. Высота подъема ограничена 7000 мм. | 1500 кг |
Номинальная предельная нагрузка. Высота подъема ограничена от 7000 до 10020 мм. | 1100 кг |
Центр нагрузки | 600мм |
Модель |
| 0ПТС15(9,2М) | ОПТС15(10М) | ОПТС15(10,5М) | 0ПТС15(13М) |
Власть |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Тип операции |
| ТРЕХСТОРОННИЙ ГРУЗОВИК | ТРЕХСТОРОННИЙ ГРУЗОВИК | ТРЕХСТОРОННИЙ ГРУЗОВИК | ТРЕХСТОРОННИЙ ГРУЗОВИК |
Грузоподъемность / Номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Грузоподъемность на максимальной высоте |
| 950 кг | 900 кг | 850 кг | 600 кг |
Расстояние до центра нагрузки | с (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние нагрузки от центра ведущего моста до вилки | х (мм) | 485±10 | 485±10 | 485±10 | 485±10 |
Колесная база | у(мм) | 1928±20 | 1928±20 | 1928±20 | 2248±20 |
Ведущее колесо Contre/Противовес | г(мм) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Сервисный вес, вкл. аккумулятор (см. строку 6.5) | кг | 8405 | 8705 | 8805 | 98559 |
Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | кг | 7790/2115 вдоль | 7940/2265 вдоль | 7990/2315 вдоль | 8540/3015 вдоль |
Нагрузка на ось, порожний спереди/сзади | кг | 4980/3425 | 5130/3575 | 5180/3625 | 5730/4775 |
Размер шин передних | ПУ | 380x192 | 380x192 | 380x192 | 380x192 |
Размер шин зад. | ПУ | 400x160 | 400x160 | 400x160 | 400x160 |
Колеса, количество передних/задних (x = ведущие колеса) |
| 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x |
Расстояние передних колес | б10(мм) | 1362±10 | 1362±10 | 1362±10 | 1362±10 |
Закрытая высота мачты | привет (мм) | 5098±20 | 5498±20 | 5748±20 | 5212±20 |
Высота жизни | h3(мм) | 7460 | 8260 | 8760 | 11260 |
Общая высота мачты в разложенном виде | h4(мм) | 10128±20 | 10928±20 | 11428±20 | 13928±20 |
Высота верхнего ограждения | h6(мм) | 2564±20 | 2564±20 | 2564±20 | 2564±20 |
Высота платформы | h7(мм) | 442±10 | 442±10 | 442±10 | 442±10 |
Дополнительная высота подъема | h9(мм) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Высота платформы в поднятом состоянии | высота12(мм) | 7902±20 | 8702±20 | 9202±20 | 11702 ±20 |
Общая длина (в порожнем состоянии) | 11 (мм) | 3805±20 | 3805±20 | 3805±20 | 4125±20 |
Длина кузова грузовика без вилки | I2 (мм) | 3470±20 | 3470±20 | 3470±20 | 3390±20 |
Общая ширина | б1/б2(мм) | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 |
Размеры вилки | с/э/л(мм) | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x120x1070 |
Вилочная каретка ISO 2328, класс/тип A, B |
| 2/Б | 2/Б | 2/Б | 2/Б |
Ширина каретки вил | b3(мм) | 908 | 908 | 908 | 908 |
Ширина над вилами | b5(мм) | 870 | 870 | 870 | 870 |
Ширина по направляющему ролику | b6(мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Боковое увеличенное расстояние | b7(мм) | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 |
Боковое увеличенное расстояние до центра грузовика | b8(мм) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой | м1(мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ширина прохода для поддонов 1200 х 1200 | Аст(мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ширина прохода для поддонов 1200 х 800 | Аст3(мм) | 4200 | 4200 | 4200 | 4520 |
Радиус поворота | Ва (мм) | 2220±20 | 2220±20 | 2220±20 | 2540±20 |
Расстояние между центрами поворота передней оси и вилки | l8(мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Общая высота подъема | h3 h9(мм) | 9200 | 10000 | 10500 | 13000 |
Максимальная высота подбора | высота12 1600(мм) | 9502±20 | 10302±20 | 10802±20 | 12302±20 |
Расстояние от центра вращения вилки до переднего свеса | l8-x(мм) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Ширина поддона | б12(мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Длина поддона | l6(мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Чистая ширина кабины | мм | 420 | 420 | 420 | 420 |
Чистая высота кабины | мм | 2070±20 | 2070±20 | 2070±20 | 2070±20 |
Общая ширина кабины | b9(мм) | 1430±10 | 1430±10 | 1430±10 | 1430±10 |
Ширина поворотной каретки переднего выдвижения | б14(мм) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
Ширина кантилевера | l10(мм) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Расстояние от оси вилки до каретки вилки | г (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | 280/300 | 280/300 | 280/300 | 300/320 |
Скорость снижения, с грузом/без груза | мм/с | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 |
Скорость движения с грузом/без груза | мм/с | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
Рабочий тормоз |
| рекуперативный тормоз | рекуперативный тормоз | рекуперативный тормоз | рекуперативный тормоз |
Стояночный тормоз |
| электромегентика | электромегентика | электромегентика | электромегентика |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | КВт | 7,5 (переменный ток) | 7,5 (переменный ток) | 7,5 (переменный ток) | 7,5 (переменный ток) |
Номинальная мощность подъемного двигателя при S3 15 % | КВт | 20 (переменный ток) | 20 (переменный ток) | 20 (переменный ток) | 20 (переменный ток) |
Давление системы | бар | 200 | 200 | 200 | 200 |
Аккумулятор в соотв. по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет |
| 4ПЗС560 | 4ПЗС560 | 4ПЗС560 | 5ПЗС600(700) |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5 | В/Ач | 80/560 | 80/560 | 80/560 | 80/600(700) |
Вес батареи | кг | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1780(1750-1810) |
Тип контроля тяги |
| переменного тока | переменного тока | переменного тока | переменного тока |
Уровень шума в ухе водителя согласно EN 12 053 дБ (А) | Дб(А) | 68 | 68 | 68 | 68 |
рулевое управление |
| прибыль на акцию | прибыль на акцию | прибыль на акцию | прибыль на акцию |
1600 кг
2000кг
2500 кг
2000кг
1500КГ/1800КГ
2000КГ
1500КГ
1000КГ
1500 кг
1500 кг
1500КГ
1500КГ
Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос