Производитель типа проекта |
| QDD25W |
Привод: электрический, дизельный, бензин, топливный газ |
| Электрический |
Тип оператора: рука, пешеход, стоящий, сидящий, заказчик |
| Пешеход |
Оцененная емкость/номинальная нагрузка | Q (кг) | 2500 |
Оценка притяжения | F (n) | 750 |
Колесная база | y (мм) | 1303 |
Вес обслуживания | кг | 580 |
Загрузка оси, неравнодушная передняя/задняя часть | кг | 445/135 |
Шины: сплошная резина, супер -эластичная, пневматическая, полиуретан |
| Полиуретан |
Размер шин, спереди |
| 250x70 |
Размер шин, задний |
| 98x82 |
Колеса, номер спереди/сзади (x = управляемые колеса) |
| 1x 2/2 |
Проход, спереди | B10 (мм) | 524 |
Проход, сзади | B11 (мм) | 400 |
Высота натяжения в положении вождения min./max. | H14 (мм) | 530/1230 |
Общая длина | L1 (мм) | 1532 |
Общая ширина | B1/B2 (мм) | 775 |
Наземный просвет, центр колесной базы | M2 (мм) | 75 |
Радиус поворота | WA (мм) | 1515 |
Скорость путешествия, нагруженная/необоснованная | км/ч | 4.5/5.0 |
Градованость, нагруженная/нерадосленная | % | 5/12 |
Сервисный тормоз |
| Электромагнитный |
Рейтинг двигателя S2 60 мин. | кВт | 1.2 |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | (V)/(ах) или кВтч | 24/165 (210) |
Вес батареи | кг | 175 |
Уровень звукового давления на сиденье водителя | DB (A) | 70 |
2000 кг/3000 кг
4500 кг
2000 кг/2500 кг/3000 кг
1000 кг/2000 кг
2000 кг/3000 кг/5000 кг 6000 кг/10000 кг
3000 кг/6000 кг/10000 кг
2000 кг/3000 кг/5000 кг/6000 кг
2200 кг
500 кг
2500 кг
1000 KG
Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос