Производитель типа проекта |
| BD10s | BD20SE |
Привод: электрический, дизельный, бензин, топливный газ |
| Электрический | Электрический |
Тип оператора: рука, пешеход, стоящий, сидящий, заказчик | Сидящий | Сидящий | |
Оцененная емкость/номинальная нагрузка | Q (кг) | 1000 | 2000 |
Колесная база | y (мм) | 1600 | 1470 |
Вес обслуживания | кг | 980 | 820 |
Загрузка оси, неравнодушная передняя/задняя часть | кг |
| 400/420 |
Шины: сплошная резина, супер -эластичная, пневматическая, полиуретан |
| Сплошная резина | Сплошная резина |
Размер шин, спереди |
| 15x4 ½-8 | 15x4 ½-8 |
Размер шин, задний |
| 15x4 ½-8 | 15x4 ½-8 |
Колеса, номер спереди/сзади (x = управляемые колеса) |
| 2x 1 | 2x 1 |
Проход, сзади | B11 (мм) | 860 | 860 |
Высота сиденья, относящаяся к высоте глотка/подставки | H7 (мм) | 835 | 940 |
Общая длина | L1 (мм) | 2485 | 2410 |
Общая ширина | B1/B2 (мм) | 1000 | 1000 |
Наземный просвет, центр колесной базы | M2 (мм) | 100 | 80 |
Радиус поворота | WA (мм) | 1998 | 1865 |
Скорость путешествия, нагруженная/необоснованная | км/ч | 12/13 | 6,5/11 |
Максимум Градованость, нагруженная/нерадосленная | % | 12/15 | 7/15 |
Сервисный тормоз |
| Гидравлический | Гидравлический |
Рейтинг двигателя S2 60 мин. | кВт | 3.0 | 3.0 |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | (V)/(ах) или кВтч | 48/240 | 36/250 |
Вес батареи | кг | 350 | 202 |
Уровень звукового давления на сиденье водителя | DB (A) | 70 | 70 |
2000 кг/3000 кг
4500 кг
2000 кг/2500 кг/3000 кг
1000 кг/2000 кг
2000 кг/3000 кг/5000 кг 6000 кг/10000 кг
3000 кг/6000 кг/10000 кг
2000 кг/3000 кг/5000 кг/6000 кг
2200 кг
500 кг
2500 кг
1000 KG
Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос