Модель | BD20 | BD25 | BD30 | |
Тип вождения | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2500 | 3000 |
Нагрузка на мост, груженый передний / задний | кг | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
Нагрузка на ось, порожняя передняя / задняя | кг | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
Размер передних шин | 6.00-9 | 16x5x10½ | 6.00-9 | |
Размер задней шины | 6.50-10 | 18x5x12½ | 6.50-10 | |
Стд. Шина | пневматический | твердый | пневматический | |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 2 / 2x | 2 / 2x | 2 / 2x | |
Высота сиденья / высота стойки | h7 (мм) | 800 | 770 | 820 |
Высота сцепления | h10 (мм) | 500 | 400 | 550 |
Высота загрузки без нагрузки | h11 (мм) | 740 | 620 | 760 |
Длина погрузочной поверхности | l3 (мм) | 2000 | 2000 | 2240 |
Свес | l5 (мм) | 630 | 770 | 630 |
Ширина загрузочной поверхности | b1 (мм) | 1250 | 1100 | 1400 |
Полная длина | l1 (мм) | 3200 | 3150 | 3440 |
Общая ширина | b1 / b2 (мм) | 1250 | 1100 | 1400 |
Радиус поворота | wa (мм) | 3400 | 3000 | 4200 |
Внутренний радиус поворота | b12 (мм) | 1400 | 1040 | 1500 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 13 ноября | 9/12 | 13 ноября |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 48/330 | 48/250 | 48/395 |
Вес батареи | Кг | 662 | 430 | 774 |
Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 740x426x505 | 740x426x390 | 740x426x505 |
Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 1450 | 1300 | 1750 |
2000 кг / 3000 кг
4500 кг (9900 фунтов)
2000 кг / 2500 кг / 3000 кг
1000 кг / 1500 кг
2000 кг / 3000 кг / 5000 кг 6000 кг / 10000 кг
3000 кг / 6000 кг / 10000 кг
2000 кг / 3000 кг
2200 кг
500 кг (1100 фунтов)
2500 кг
1000 кг
Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос