Производитель типа проекта |
| BD25 | BD20 | BD30 |
Привод: электрический, дизельный, бензин, топливный газ |
| Электрический | Электрический | Электрический |
Тип оператора: рука, пешеход, стоящий, сидящий, заказчик |
| Сидящий | Сидящий | Сидящий |
Оцененная емкость/номинальная нагрузка | Q (кг) | 2500 | 2000 | 3000 |
Колесная база | y (мм) | 1500 | 1500 | 1850 |
Вес обслуживания | кг | 1300 | 1185 | 1750 |
Загрузка оси, спереди/сзади | кг | 975/2825 | 815/2370 | 1660/3090 |
Загрузка оси, неравнодушная передняя/задняя часть | кг | 590/710 | 540/645 | 865/885 |
Шины: сплошная резина, супер -эластичная, пневматическая, полиуретан |
| Сплошная резина | Сплошная резина | Пневматический |
Размер шин, спереди |
| 406x127x266.7 | 406x127x266.7 | 6.00-9-10 PR |
Размер шин, задний |
| 457x127x308 | 457x127x308 | 6.50-10-12 Pr |
Колеса, номер спереди/сзади (x = управляемые колеса) |
| 2x 2 | 2x 2 | 2x 2 |
Проход, спереди | B10 (мм) | 935 | 935 | 935 |
Проход, сзади | B11 (мм) | 925 | 925 | 925 |
Высота сиденья, относящаяся к высоте глотка/подставки | H7 (мм) | 770 | 770 | 820 |
Общая длина | L1 (мм) | 3150 | 3150 | 3440 |
Общая ширина | B1/B2 (мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
Наземный просвет, центр колесной базы | M2 (мм) | 90 | 90 | 120 |
Радиус поворота | WA (мм) | 3000 | 3000 | 4200 |
Скорость путешествия, нагруженная/необоснованная | км/ч | 9/12 | 9/12 | 11/13 |
Максимум Градованость, нагруженная/нерадосленная | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
Сервисный тормоз |
| Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Рейтинг двигателя S2 60 мин. | кВт | 3.0 (DC) | 3.0 (DC) | 5.0 (DC) |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | (V)/(ах) или кВтч | 48/250 | 48/200 | 48/330 |
Вес батареи | кг | 430 | 315 | 662 |
Уровень звукового давления на сиденье водителя | DB (A) | 75 | 75 | 75 |
2000 кг/3000 кг
4500 кг
2000 кг/2500 кг/3000 кг
1000 кг/2000 кг
2000 кг/3000 кг/5000 кг 6000 кг/10000 кг
3000 кг/6000 кг/10000 кг
2000 кг/3000 кг/5000 кг/6000 кг
2200 кг
500 кг
2500 кг
1000 KG
Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос