● Примечание: специальный размер может быть изготовлен в соответствии с требованиями заказчика.
Модель | BD10S | BD15S | |
Тип вождения | аккумулятор | аккумулятор | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 |
Размер передних шин | 15x4½-8 | 15x4½-8 | |
Размер задней шины | 15x4½-8 | 4.00-8 | |
Длина погрузочной поверхности | l1 (мм) | 1220 | 1220 |
Ширина загрузочной поверхности | w (мм) | 1000 | 1000 |
Высота загрузки без нагрузки | H2 (мм) | 460 | 480 |
Высота буксировки | H3 (мм) | 260 | 280 |
Высота сиденья / высота стойки | H4 (мм) | 835 | 835 |
Полная длина | L (мм) | 2485 | 2485 |
Общая ширина | B (мм) | 1000 | 1000 |
Высота (стандартная) | Хм) | 1240 | 1250 |
Радиус поворота | wa (мм) | 1988 | 1988 |
Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 13 декабря | 10/13 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 48/240 | 48/270 |
Вес батареи | кг | 350 | 400 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 980 | 1080 |
2000 кг / 3000 кг
4500 кг (9900 фунтов)
2000 кг / 2500 кг / 3000 кг
1000 кг / 1500 кг
2000 кг / 3000 кг / 5000 кг 6000 кг / 10000 кг
3000 кг / 6000 кг / 10000 кг
2000 кг / 3000 кг
2200 кг
500 кг (1100 фунтов)
2500 кг
1000 кг
Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос