● Широко используется при переносе мяса, морских продуктов, вин, напитков, химикатов и т. Д., И может работать в очень низких температурных условиях, например, доставка товаров в морозильники/холодильники и из нее.
| Модель: BFQ Quick Lift Pallet Truck | Модель: грузовик BFB с тормозной системой |
| Модель: BFT Traverse Pallet Truck (4-й путь) | Модель: грузовик с низким содержанием поддонов BFL |
| Модель: BFS Pallet Pallet Truck | Модель: BFG оцинкованный грузовик поддона |
| Модель: BF3500 Тяжелый грузовик поддона | Модель: грузовик BFR Pallet с спинкой |
| Модель: BFW/BFWL очень широкий грузовик для поддонов | Модель: BFZ Super узкий паллет грузовик |
| Модель: WF Mini Pallet Truck | Модель: грузовик BFJ Carrier Carrier Pallet |
| Модель: HW Rough Terrain Truck | |
| Модель |
| Бр | Бр | BFT |
| Емкость | Q (кг) | 2500 | 2500 | 2500 (1500 Траверс) |
| Пониженная высота вилки | (мм) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| Рулевое колесо | мм | φ200/φ180 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
| Вилочный колесный сингл | мм | φ80x93/φ74x93 | φ80x93/φ74x93 | φ80x70/φ74x70 (вилочное колесо) |
| Вилочный колесный тандем | мм | φ80x70/φ74x70 | φ80x70/φ74x70 | φ65x60 (круглое колесо) |
| Максимум высота подъема | H3 (мм) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
| Общая высота | H14 (мм) | 1224/1214 | 1224/1214 | 1224/1214 |
| Общая длина | L1 (мм) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| Длина вилки | l (мм) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ширина в целом | B5 (мм) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Наземный просвет, центр колесной базы | M2 (мм) | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 кроссовки | Аст (мм) | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 | Аст (мм) | 1783/1803 | 1783/1803 | 1783/1803 |
| Радиус поворота | WA (мм) | 1266/1336 | 1266/1336 | 1266/1336 |
| Вес обслуживания | кг | 65-85 | 65-85 | 65-85 |
| Модель |
| BFL10 | BFL15 | BFS | Блг |
| Емкость | Q (кг) | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Пониженная высота вилки | H13 (мм) | 35 | 52 | 85/75 | 85/75 |
| Рулевое колесо | мм | φ150 | φ150 | φ200/φ180 | φ200/φ180 |
| Вилочный колесный сингл | мм | ~ | φ50x93 | φ74x93 | φ80x93/φ74x93 |
| Вилочный колесный тандем | мм | φ35x60 | φ50x70 | φ74x70 | φ80x70/φ74x70 |
| Максимум высота подъема | H3 (мм) | 105 | 140 | 200/190 | 200/190 |
| Общая высота | H14 (мм) | 1174 | 1189 | 1224/1214 | 1224/1214 |
| Общая длина | L1 (мм) | 1533/1603 | 1547/1617 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| Вилочные размеры | S/E/L. | 28/150/1150 (1220) | 38/150/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) | 45/160/1150 (1220) |
| Ширина в целом | B5 (мм) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Наземный просвет, центр колесной базы | M2 (мм) | 7 | 14 | 40/30 | 40/30 |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 кроссовки | Аст (мм) | 1733/1803 | 1747/1817 | 1733/1803 | 1733/1803 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 | Аст (мм) | 1783/1803 | 1797/1817 | 1783/1803 | 1783/1803 |
| Радиус поворота | WA (мм) | 1266/1336 | 1286/1356 | 1266/1336 | 1266/1336 |
| Вес обслуживания | кг | 65-80 | 65-80 | 76-88 | 65-80 |
| Модель |
| BF3500 |
| Емкость | (кг) | 3500 |
| Пониженная высота вилки | (мм) | 85/75 |
| Общая высота подъема | (мм) | 200/190 |
| H. ручка меньше | (мм) | 443/433 |
| Длина вилки | (мм) | 1150/1220 |
| Ширина в целом | (мм) | 550/685 |
| Рулевое колесо | (мм) | φ200/φ180 |
| Вилочное колесо | (мм) | φ80/φ74 |
| Вес грузовика | (кг) | 100 |
| Модель |
| Бр |
| Емкость | (кг) | 2500 |
| Пониженная высота вилки | (мм) | 85/75 |
| Общая высота подъема | (мм) | 200/190 |
| H. ручка меньше | (мм) | 431,5/421,5 |
| Длина вилки | (мм) | 1150/1220 |
| Ширина в целом | (мм) | 520/550/685 |
| Рулевое колесо | (мм) | φ200/φ180 |
| Вилочное колесо | (мм) | φ80/φ74 |
| Вес грузовика | (кг) | 95/105 |
| Модель |
| BFW | Bfwl |
| Емкость | (кг) | 1500 | 1500 |
| Пониженная высота вилки | (мм) | 85/75 | 52 |
| Общая высота подъема | (мм) | 200/190 | 140 |
| H. ручка меньше | (мм) | 431,5/421,5 | 396 |
| Длина вилки | (мм) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ширина в целом | (мм) | 840 | 840 |
| Рулевое колесо | (мм) | φ200/φ180 | φ150 |
| Вилочное колесо | (мм) | φ80/φ74 | φ50 |
| Вес грузовика | (кг) | 100 | 100 |
| Модель |
| Блз |
| Емкость | (кг) | 2000 |
| Пониженная высота вилки | (мм) | 75 |
| Общая высота подъема | (мм) | 190 |
| H. ручка меньше | (мм) | 401.5 |
| Длина вилки | (мм) | 800 |
| Ширина в целом | (мм) | 406 |
| Рулевое колесо | (мм) | φ160 |
| Вилочное колесо | (мм) | φ70 |
| Вес грузовика | (кг) | 65 |
| Модель |
| Wf |
| Емкость | Q (кг) | 500 |
| Пониженная высота вилки | H13 (мм) | 60 |
| Рулевое колесо | мм | φ127 |
| Вилочное колесо | мм | φ58 |
| Максимум высота подъема | H3 (мм) | 150 |
| Общая высота | H14 (мм) | 1127 |
| Общая длина | L1 (мм) | 1126 |
| Вилочные размеры | S/E/L. | 40/100/800 |
| Ширина в целом | B5 (мм) | 380 |
| Вес обслуживания | кг | 35 |
| Модель |
| BFJ |
| Емкость | (кг) | 1000 |
| Диаметр тюка | (мм) | φ700 ~ φ1200 |
| Высота ручки меньше | (мм) | 431.5 |
| Длина вилки | (мм) | 1150 |
| Максимальная ширина в целом | (мм) | 965 |
| Рулевое колесо | (мм) | φ200 |
| Вилочное колесо | (мм) | φ80 |
| Масса | (кг) | 135 |
| Модель |
| Hw. |
| Емкость | (кг) | 1500 |
| Пониженная высота вилки | (мм) | 70 |
| Общая высота подъема | (мм) | 240 |
| Высота ручки меньше | (мм) | 734 |
| Общая высота | (мм) | 1298 |
| Общая ширина | (мм) | 1605 |
| Длина вилки | (мм) | 800 |
| Максимальная ширина в целом | (мм) | 740 |
| Наименьшая ширина в целом | (мм) | 226 |
| Рулевое колесо | (мм) | φ250x60 |
| Вилочное колесо | (мм) | φ380x114 |
| Масса | (кг) | 192 |

2500 кг/3000 кг

2500/3000 кг

2500/3000 кг

2000 кг

5000 кг

2500 кг

2000 кг
.jpg?imageView2/2/w/426/h/347/format/webp/q/75)
2000 кг

2500 кг

1000 кг

1000 кг

Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос