| Модель | JFD8 | |
| Емкость | Q (кг) | 1000 |
| Пониженная высота вилки | H13 (мм) | 85 |
| Рулевое колесо | мм | φ180x50 |
| Вилочное колесо | мм | φ74x50 |
| Максимум высота подъема | H3 (мм) | 800 |
| Общая длина | L1 (мм) | 1652 |
| Длина вилки | l (мм) | 1245 |
| Ширина в целом | B5 (мм) | 550/685 |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 кроссовки | Аст (мм) | 1852 |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 | Аст (мм) | 1852 |
| Радиус поворота | WA (мм) | 1480 |
| Рейтинг моторного подъема на S315% | кВт | 0.7 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K10 | V/AH | 12/100 |
| Вес батареи | кг | 31 |
| Вес обслуживания (с батареей) | KG | 181 |

2500 кг/3000 кг

2500/3000 кг

2500/3000 кг

2000 кг

5000 кг

2500 кг

2000 кг
.jpg?imageView2/2/w/426/h/347/format/webp/q/75)
2000 кг

2500 кг

1000 кг

1000 кг

Существует множество видов продуктов, но в большинстве есть услуги для всех типов.
Связаться с нами Запрос